HOSE INSERTS
Manuli Hydraulics offer a range of staple hose inserts for wire braid or multi-spiral hose. The range extends from DN6 (1/4โ) up to DN76 (3โ) and can be manufactured in carbon steel or stainless steel. The latest release is the new Flushfit male and female staple hose insert which offers a smaller envelope and a more cost effective connection.
INTERLOCK PLUS | ||||
M34710 | M35910 | M45910 | M36110 | M46110 |
![]() |
M34710 |
HIGH PERFORMANCE STAPLE MALE BEATER FLANGE โ INTERLOCK PLUS |
PART REF. | NOMINAL BORE | DIMENSIONS | ||||||
DASH | INCH | DN | L | L1 | D | B | D1 | |
M34710-12-12BF | 12 | 1.1/4 | 19 | 61 | 41 | 22 | 14.5 | 45 |
M34710-16-16BF | 16 | 1 | 25 | 86 | 58 | 31 | 19.5 | 60 |
M34710-20-20BF | 20 | 1.1/4 | 31 | 89.5 | 63.5 | 38 | 25 | 70 |
M34710-24-24BF | 24 | 1.1/2 | 38 | 92 | 65 | 44 | 31 | 80 |
M34710-32-32BF | 32 | 2 | 51 | 95 | 67.5 | 50 | 38 | 90 |
![]() |
M35910 |
flushfit plus EXTRA male โ INTERLOCK PLUS |
PART REF. | NOMINAL BORE | A | B | C | D | HOSE SELECTION | ||
DASH | INCH | DN | ||||||
M35910-48-48X | 48 | 3 | 76 | 79.0 | 62.5 | 81.0 | 112.0 | Diamondspir/14 |
![]() |
M45910 |
FLUSHFIT PLUS EXTRA FEMALE โ INTERLOCK PLUS |
PART REF. | NOMINAL BORE | A | B | C | D | HOSE SELECTION | ||
DASH | INCH | DN | ||||||
M45910-48-48X | 48 | 3 | 76 | 62.5 | 79 | 115 | 112 | Diamondspir/14 |
![]() |
M36110 |
HIGH PRESSURE FLUSHFIT MALE โ INTERLOCK PLUS |
PART REF. | NOMINAL BORE | DIMENSIONS | |||||
DASH | INCH | DN | L | L1 | D | B | |
M36110-24-24 | 24 | 1.1/2 | 38 | 89 | 65 | 44 | 31 |
M36110-32-32 | 32 | 2 | 51 | 92 | 67 | 50 | 38 |
M36110-40-40 | 40 | 2.1/2 | 63 | 108 | 78 | 65 | 50 |
M36110-48-48 | 48 | 3 | 76 | 121 | 90 | 77 | 58.5 |
![]() |
M46110 |
HIGH PRESSURE FLUSHFIT FEMALE โ INTERLOCK PLUS |
PART REF. | NOMINAL BORE | DIMENSIONS | ||||
DASH | INCH | DN | L | B | D | |
M46110-24-24 | 24 | 1.1/2 | 38 | 87 | 31 | 90 |
M46110-32-32 | 32 | 2 | 51 | 84.5 | 41 | 100 |
M46110-40-40 | 40 | 2.1/2 | 63 | 100 | 51.5 | 112 |
M46110-48-48 | 48 | 3 | 76 | 117 | 62.5 | 146 |
SPIRAL FIT | ||||
M85910 | M75910 | M78110 |
![]() |
M85910 |
flushfit plus FEmale โ SPIRALFIT |
PART REF. | NOMINAL BORE | A | B | C | D | HOSE SELECTION | ||
DASH | INCH | DN | ||||||
M85910-48-48L | 48 | 3 | 76 | 62.5 | 79.0 | 112.0 | 101.0 | Xtraflow/2WB Xtraflow/4WS |
M85910-56-56L | 56 | 3.1/2 | 89 | 76.0 | 86.0 | 132.0 | 112.0 | Xtraflow/2WB Xtraflow/4WS |
![]() |
M75910 |
flushfit plus male โ SPIRALFIT |
PART REF. | NOMINAL BORE | A | B | C | D | HOSE SELECTION | ||
DASH | INCH | DN | ||||||
M75910-48-48L | 48 | 3 | 76 | 79.0 | 62.5 | 74.0 | 104.0 | Xtraflow/2WB Xtraflow/4WS |
M75910-56-56L | 56 | 3.1/2 | 89 | 86.0 | 76.0 | 85.0 | 117.0 | Xtraflow/2WB Xtraflow/4WS |
![]() |
M78110 |
VICTAULIC male groove โ Spiralfit insert |
PART REF. | NOMINAL BORE | L | L1 | D | D1 | ||
DASH | INCH | DN | |||||
M78110-32-32 | 32 | 2 | 51 | 55.5 | 34 | 60.3 | 41 |
M78110-40-40 | 40 | 2.1/2 | 63 | 64 | 34 | 73 | 51.5 |
M78110-48-48 | 48 | 3 | 76 | 65 | 35 | 89 | 62.5 |
INTERLOCK SUPER | ||||
MA6110 | MB6110 |
![]() |
MA6110 |
HIGH PRESSURE FLUSHFIT MALE โ INTERLOCK SUPER |
PART REF. | NOMINAL BORE | DIMENSIONS | |||||
DASH | INCH | DN | L | L1 | B | D | |
MA6110โ24โ24 | โ24 | 1.1/2" | 38 | 93,5 | 65 | 30 | 44 |
MA6110โ32โ32 | โ32 | 2" | 51 | 97 | 67 | 38 | 50 |
MA6110โ48โ48 | โ48 | 3" | 76 | 123 | 90 | 58,5 | 77 |
![]() |
MB6110 |
HIGH PRESSURE FLUSHFIT FEMALE โ INTERLOCK SUPER |
PART REF. | NOMINAL BORE | DIMENSIONS | ||||
DASH | INCH | DN | L | B | D | |
MB6110-24-24 | 38 | 1.1/2" | -24 | 92.5 | 30 | 90 |
MB6110-32-32 | 50 | 2" | -32 | 90 | 40 | 100 |
MB6110-48-50 | 78 | 5" | -48 | 119 | 62.5 | 146 |